Sletten Cup 2017_R4_R5_R6

29er Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat. Sejlnummer For, og efternavn styrmand Klub styrmand For, og efternavn gast Klub gast Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st 29er DEN 2374 Rebekka Johannesen Kongelig Dansk Yachtklub Victor Ladefoged Kongelig Dansk Yachtklub   (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5.0
2nd 29er SWE 1586 Douglas Dahlin Lerbergets SS Otto Berg Lerbergets SS   (3.0) 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 15.0 12.0
3rd 29er DEN 2363 Pelle hartvig KDY Gustav Clausen KDY   2.0 (3.0) 2.0 2.0 3.0 3.0 15.0 12.0
4th 29er DEN 1198 Esther Bojsen-Møller sletten baadeklub Silje Cerup Simonsen Sletten Baadeklub   4.0 (5.0 DNC) 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 29.0 24.0

A Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat. Sejlnummer For, og efternavn styrmand Klub styrmand For, og efternavn gast Klub gast Rating R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st A DEN 8583 Malthe Ebdrup KDY       (1.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0
2nd A DEN 8543 Magnus Lundin Overbeck Hellerup Sejlklub       4.0 2.0 (5.0) 3.0 14.0 9.0
3rd A DEN 8545 Victor Christian Melchior Sletten Bådeklub       5.0 3.0 2.0 (7.0) 17.0 10.0
4th A DEN 8585 Carl Emil Sloth Sletten Bådeklub       2.0 5.0 (10.0) 8.0 25.0 15.0
5th A DEN 8480 Johan Hagen dum KDY       3.0 4.0 8.0 (9.0) 24.0 15.0
6th A DEN 8600 Mikkel Krogh Hellerup Sejlklub       (8.0) 6.0 6.0 4.0 24.0 16.0
7th A DEN 8528 Florien Verbeek Hougaard Sletten bådeklub       (13.0) 10.0 3.0 5.0 31.0 18.0
8th A DEN 8555 August Bredtoft KDY Rungsted       7.0 8.0 4.0 (11.0) 30.0 19.0
9th A DEN 8438 Johan Ole Hendriksen KDY       6.0 (7.0) 7.0 6.0 26.0 19.0
10th A DEN 8594 Julius Poder Witzke Hellerup Sejlklub       10.0 9.0 (15.0) 2.0 36.0 21.0
11th A DEN 8576 Kaya Lehmann Hellerup Sejlklub       (17.0) 15.0 13.0 10.0 55.0 38.0
12th A DEN 8391 Marius Ragan Melbye Snekkersten Skotterup Sejlklub       (19.0) 14.0 11.0 13.0 57.0 38.0
13th A DEN 8124 Anton Lundin Overbeck Hellerup Sejlklub       12.0 (16.0) 14.0 12.0 54.0 38.0
14th A DEN 8602 Frederik Ragan Melbye Snekkersten Skotterup Sejlklub       11.0 12.0 16.0 (23.0 DNC) 62.0 39.0
15th A DEN 8526 Johan From Laursen Hellerup Sejlklub       14.0 (23.0 DNC) 12.0 14.0 63.0 40.0
16th A DEN 8595 Tobias Poder Witzke Hellerup Sejlkulb       9.0 (23.0 DNC) 9.0 23.0 DNC 64.0 41.0
17th A DEN 8477 Maria Victoria B›ggild Vallensbæk Sejlklub       15.0 11.0 (17.0) 15.0 58.0 41.0
18th A DEN 8529 Marcus De Leeuw Sletten Bådeklub       16.0 17.0 (20.0) 16.0 69.0 49.0
19th A DEN 8538 Kristian Fæste Hellerup       (23.0 DNC) 13.0 18.0 23.0 DNC 77.0 54.0
20th A DEN 8341 Columbus Rosted KDY       18.0 18.0 19.0 (23.0 DNC) 78.0 55.0
21st A DEN 8564 Mathias Faber KDY       20.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 89.0 66.0
22nd A DEN 8171 Vitus Masoumi Sandberg Snekkersten Skotterup Sejlklub       (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 92.0 69.0

B Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat. Sejlnummer For, og efternavn styrmand Klub styrmand For, og efternavn gast Klub gast Rating R1 R2 R3 Total Nett
1st B DEN 8411 Mark Hestb‘k Vallensbæk Sejlklub       2.0 1.0 2.0 5.0 5.0
2nd B DEN 8464 Asger Maar Yachtklubben Furesøen       3.0 2.0 4.0 9.0 9.0
3rd B DEN 8508 Frederik Cornelius Lundberg Yachtklubben Furesøen/ Nivå bådelaug       1.0 3.0 6.0 10.0 10.0
4th B DEN 8236 Mads Bjerre Andreasen Vallensbæk sejlklub       9.0 4.0 1.0 14.0 14.0
5th B DEN 8254 Emil Foxby-Jacobsen Helsingør       5.0 5.0 5.0 15.0 15.0
6th B DEN 8364 Viktor Lindstr›m Nivå       7.0 8.0 3.0 18.0 18.0
7th B DEN 8491 Magne Henriques Furesø       4.0 6.0 8.0 18.0 18.0
8th B DEN 849 Frederik Dam Hastrup Skovshoved Sejlklub       6.0 7.0 7.0 20.0 20.0
9th B DEN 7983 Bertram Olsen Snekkersten Skotterup Sejlklub       10.0 10.0 9.0 29.0 29.0
10th B DEN 7982 Anna Elisabeth Egtve Gjertsen Snekkersten Skotterup Sejlklub       8.0 9.0 13.0 DNC 30.0 30.0
11th B DEN 8498 Andreas Freytag Larsen Sletten Bådeklub       13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 39.0 39.0
11th B DEN 8483 Anna Laura Brohl Snekkersten Skotterup Sejlklub       13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 39.0 39.0

C Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat. Sejlnummer For, og efternavn styrmand Klub styrmand For, og efternavn gast Klub gast Rating R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st C DEN 8487 Carl Alstad-Mathiasen Skovshoved Sejlklub       1.0 (2.0) 2.0 1.0 6.0 4.0
2nd C DEN 7875 Andreas Hoffmann-Petersen Snekkersten Skotterup Sejlklub       2.0 1.0 (3.0) 2.0 8.0 5.0
3rd C DEN 7905 Rasmus Ridderberg Eismark SES - Sejlklubben Esrum Sø       4.0 3.0 1.0 (7.0) 15.0 8.0
4th C DEN 423 Dicte Traberg Vaabensted Snekkersten Skotterup Sejlklub       3.0 (5.0) 4.0 3.0 15.0 10.0
5th C DEN 7980 Niklas Printzlau Snekkersten Skotterup Sejlklub       (9.0) 4.0 6.0 3.0 RDG 22.0 13.0
6th C DEN 7509 William Larsen Sejlklubben Snekken Vordingborg       5.0 (9.0) 7.0 5.0 26.0 17.0
7th C DEN SB23 Mads Boye Nielsen Sletten Bådeklub       (11.0) 6.0 5.0 6.0 28.0 17.0
8th C DEN 8305 Magnus Johan Sloth Sletten Bådeklub       13.0 (20.0 DNC) 8.0 4.0 45.0 25.0
9th C DEN 838 Adam Hjerrild Zeuthen Birkerød Sejlklub       8.0 7.0 (12.0) 12.0 39.0 27.0
10th C DEN SB25 Storm Johannesen Sletten       10.0 (12.0) 9.0 8.0 39.0 27.0
11th C DEN 5817 Emil Clausen Sletten       7.0 10.0 11.0 (13.0) 41.0 28.0
12th C DEN 8096 Christian Hagen dum KDY       (12.0) 8.0 10.0 10.0 40.0 28.0
13th C DEN SB15 Alfred Holck Sletten bådeklub       (14.0) 11.0 13.0 9.0 47.0 33.0
14th C DEN SB27 Simon Rothe Narp Sletten       (20.0 DNC) 20.0 DNC 14.0 11.0 65.0 45.0
15th C DEN 7904 Oscar Eeg Steiness J Jessen SES       6.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 66.0 46.0
16th C DEN SB21 Oliver Donatzky Pihl Sletten       (20.0 DNC) 20.0 DNC 15.0 20.0 DNC 75.0 55.0
17th C DEN 7490 Rasmus Foxby-Jacobsen Helsingør       (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 80.0 60.0
17th C DEN KDY3 Felix Abel KDY       (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 80.0 60.0
17th C DEN 8521 Felix Bredtoft KDY Rungsted       (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 80.0 60.0

FEVA Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat. Sejlnummer For, og efternavn styrmand Klub styrmand For, og efternavn gast Klub gast Rating R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st FEVA DEN 2346 Trine Sørensen Helsingør Sejlklub Anton Bøcher Helsingør Sejlklub   (3.0) 1.0 2.0 1.0 7.0 4.0
2nd FEVA DEN 4370 Noah Obel Helsingør Sejlklub Rumle Dam Christensen Helsingør Sejlklub   1.0 (2.0) 1.0 2.0 6.0 4.0
3rd FEVA DEN 4794 Sebastian Plank Aagaard Snekkersten Skotterup Sejlklub Milan Tuxen Snekkersten Skotterup Sejlklub   2.0 3.0 (4.0) 4.0 13.0 9.0
4th FEVA DEN 2671 Mathilde Skjøth-rasmussen Nivå Bådelaug Julie Høybye Sølling Nivå bådelaug   (4.0) 4.0 3.0 3.0 14.0 10.0
5th FEVA DEN 3216 Victoria Q. Vestergaard Sletten Emilie Hoffmann-Petersen Snekkersten   (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 5.0 26.0 19.0
6th FEVA DEN 4782 Annabell Olsen Snekkersten Skotterup Sejlklub Andrea Roikjer Snekkersten Skotterup Sejlklub   (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 28.0 21.0

Zoom Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat. Sejlnummer For, og efternavn styrmand Klub styrmand For, og efternavn gast Klub gast Rating R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st Zoom DEN 238 Simon Christiansen KDY       (1.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0
2nd Zoom DEN 292 Kristoffer Stahl Snekkersten Skotterup Sejlklub       2.0 2.0 (4.0) 3.0 11.0 7.0
3rd Zoom DEN 267 Caroline Lun›e Petersen Sletten Bådeklub       3.0 (5.0) 3.0 2.0 13.0 8.0
4th Zoom DEN 295 Emmelie Reed Rasmussen Sletten & KDY       (8.0 DNC) 4.0 2.0 4.0 18.0 10.0
5th Zoom DEN 285 Sarah Fæste Hellerup       4.0 3.0 (5.0) 5.0 17.0 12.0
6th Zoom DEN 190 Mathias Malthe Madsen SES - Sejlklubben Esrum Sø       5.0 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 29.0 21.0
7th Zoom DEN 87 Jens Bojsen-m›ller sletten baadeklub       6.0 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 30.0 22.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com